やっとマイスキーが来たのだ
![]() ![]() |
フォルクル ファンカーバーF5 enagYintreface 158cm 112−67−97 R=14m Made in ゲルマン テールはほんのチョコっとツインチップ気味。 試乗会でかなりの数の板に乗って決めた1台デス。 EXカービングながら、太目のセンターとセミツインチップテールによって幾分フリーライド気味の性格を持つ板デス。 この下の弟分の板、昨年までのF10、F11は今期はF4となり、カラーが黄色。デザインはF5と一緒。 |
![]() |
ビンディングはマーカーM6.1 ソールからブーツ底までは、前57mm、後63.5mm アトミックブーツ58mmは、従来比20mmのハイトがあるので、これでいいのだ。 プレートには最初からいくつか穴が開いていて、ブーツ寸法に合わせてねじ込むだけでOK。ドリルも防水材も不要。 スキー屋さんも楽になったのねぇ。 |
![]() |
板には2本のレールがネジ止めされていて、プレートがレールに沿って動く。これによってR以上の深回りができる・・と感じましたノダ。 |
参考:ファンカーバーの変遷
年次 | モデル | 3サイズ | 長さ | コメント |
96-97 | CARVER XT | 98-65-87 | 170、177、184、191、198cm | 各社からいわゆるカービングスキーが出揃う。ただし各社半ばキワモノ扱いで1〜3モデルづつ。まだまだ真っ直ぐな板が主流。この頃は190cm台なんてモデルもあったのねぇ。色はブルー。 |
97-98 | FUNCARVER | 105-64-94 | 170cm | この年はカービングスキーが主流になってジャンル別に細分化。各社からEXカービングモデルが登場。フォルクルのEXカービングがこれ。色は黄土色?金?っぽい色。このあと4年間は基本デザインが共通な感じ。 |
98-99 | FUNCARVER 68 | 105-64-94 | 168cm | 色がブルーな他は前年とほぼ一緒みたいな感じだけど、2pの違いは何なんでしょう? |
99-00 | FUNCARVER F30 | 108-65-95 | 168p | さらに細分化。これはカービングレース用。25mm厚FCSプレート搭載。色は銀。 |
FUNCARVER F20 | 108-65-95 | 158cm | F30の弟分。FCSプレート搭載。長さが違うだけなのか構造も違うのか不明。色は赤。 | |
FUNCARVER F10 | 113-70-100 | 138、148、158cm | ツインチップでEXカービング+フリーライドの要素をもった板。PUコアでスピードにはさほど強くないらしい。プレート付きとプレートなしがあったらしい。色は黒。 | |
00-01 | FUNCARVER F31 | 108-65-95 | 158、168cm | F30、F20の後継機。プレートはあえてナシで好みのプレートを組み合わせる設定だったらしい。色は緑 |
FUNCARVER F21enagY | 112-67-97 | 158、168、178cm | セミツインチップ、エナジーインターフェイス(18mm可動プレート)搭載中級モデル。ただし構造材のコアがレース用のではなく中級コアだったらしい。色は赤。 | |
FUNCARVER F11 | 113-70-100 | 138、148、158、168cm | F10の後継機だがプレートはなし。色は青。 | |
01-02 | FUNCARVER F5enagYinterface | 112-67-97 | 158、168p | F21の後継機・・のわりには「カービングlレース対応」と謳っているし、F21比値上げもしたようなのでF21+F31後継機か?今年からデザインが一変する。色は緑。 |
FUNCARVER F4 | 113-70-100 | 148、158cm 138cm(裏サイズ?) |
F11の後継機。色は黄色。 | |
02-03 | SUPER SPORTS ☆☆☆☆☆ |
111-68-98 | 154、161、168cm | コンセプト変更。カービングにこだわらずに、なんでもできるマルチな板という設定に。ビンディングとセット販売。試乗したところでは、とらえどころのない、普通にいい板という感じ。スキーを何本も持っていく趣味のない方に。 |
SUPER SPORTS ☆☆☆☆ |
112-67-97 | 158、168cm | F5の後継機・・カタログを見る限り、構造材は変わらず。エナジーレールをそのままに、あらかじめビンディングが付属になった。そのため、軽量化された。しかし高さが低くなり、EXカービング度も低くなった。F5との性格の違いはここからであろう。というか、試乗してもそれくらいの違いしかわかりませんでした。 | |
SUPER SPORTS ☆☆☆ |
113-70-100 | 138、148、158cm | F4の後継機。これもビンディングとセット販売。 |
このページの文章画像等を無断で転載、引用することはご遠慮願います。
また、他所へ無断リンク又は貼り付け行為を一切お断りします。
Copyright(C) H.Adachi All Rights Reserved.