第9回東北学童軟式野球
新人大会 試合結果
2011年10月8日〜9日 皆川球場(米沢市営野球場)
| 10月8日(土) | 10月9日(日) | ||||||||
| 小名浜少年野球教室 | 【前年優勝】 | ||||||||
| 6 − 12 | |||||||||
| 末崎野球スポーツ少年団 | 【岩手県】 | ||||||||
| 2 − 1 | |||||||||
| 角館マックス | 【秋田県】 | ||||||||
| 8X − 1 5回コールド |
|||||||||
| 遊佐ブルーファイターズ | 【山形第二】 | ||||||||
| 6 − 9 8回特別延長 |
|||||||||
| 松山ビッグウィングス | 【山形第一】 | ||||||||
| 7 − 18 | |||||||||
| 松原ウィングス | 【青森県】 | ||||||||
| 2 − 4 | |||||||||
| 米沢松川ブルーパワーズ | 【開催地】 | ||||||||
| 0 − 7X 5回コールド |
|||||||||
| 北会津フェニックス | 【福島県】 | ||||||||
打撃賞:岩渕倖生(北会津フェニックス)
敢闘賞:鈴木佳祐(末崎野球スポーツ少年団)
最優秀賞:星 和真(北会津フェニックス)
特別賞:末崎野球スポーツ少年団応援団
◇開始 8時40分 ◇試合時間 1時間52分
◇審判 佐藤真也(球)、安部正幸(一)、井上憲也(二)、斉藤一広(三) ◇公式記録員 佐藤秀司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 末崎野球スポーツ少年団 3 0 0 1 4 2 2 12 7 4 小名浜少年野球教室 3 1 0 0 0 0 2 6 7 6 先 攻 末崎野球スポーツ少年団 後 攻 小名浜少年野球教室 投 手 鈴木佳祐 投 手 西海圭太郎、小泉 拓 捕 手 滝田 丞 捕 手 滝口海斗 本塁打 本塁打 三塁打 鈴木佳祐、濱守勇良 三塁打 二塁打 濱守勇良 二塁打 三瓶太稀
打撃成績
| 末崎野球スポーツ少年団 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| (投) | 鈴木佳祐 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 中 飛 | 中ゴロ | 左前安 | 右中2 | 遊ゴ失 | ||
| (三) | 濱守勇良 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 三ゴ失 | 中 飛 | 四 球 | 左越2 | 左中2 | ||
| (遊) | 佐藤千暁 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 中 直 | 捕邪飛 | 四 球 | 三ゴロ | 右前安 | ||
| (捕) | 滝田 丞 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 遊ゴ失 | 四 球 | 見三振 | 死 球 | 遊 飛 | ||
| (一) | 熊谷 翼 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 三ゴ失 | 遊 飛 | 遊ゴロ | 四 球 | 投ゴロ | ||
| (左) | 山中叶夢 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 四 球 | 右 飛 | 捕邪飛 | 二ゴ失 | 三ゴロ | ||
| (右) | 村上颯大 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 左前安 | 四 球 | 三遊安 | 空三振 | |||
| (二) | 大和田健人 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 遊ゴロ | 捕犠打 | 四 球 | バ三振 | |||
| (中) | 熊谷温人 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 三ゴロ | 三ゴロ | 四 球 | 投ゴロ | |||
| チーム合計 | 32 | 12 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
| 小名浜少年野球教室 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| (二) | 福田陽太 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 遊ゴロ | 四 球 | 一ゴロ | |||
| (中) | 三瓶太稀 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | 左越2 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||
| (投)遊 | 西海圭太郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 一ゴ失 | 左左安 | 見三振 | 投ゴロ | |||
| (捕) | 滝口海斗 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 左越安 | 三ゴロ | 投 飛 | 空振逃 | |||
| (遊)投 | 小泉 拓 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 投ゴロ | 投ゴロ | 左右安 | 左安打 | |||
| (一) | 柴 靖斗 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 死 球 | 三ゴ失 | 四 球 | 遊ゴロ | |||
| (左) | 戸田祥成 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 中前安 | 二ゴロ | 三ゴロ | 三ゴ失 | |||
| (右) | 松橋闘志也 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 中 飛 | |||||
| 打右 | 大原雄一郎 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 中前安 | 四 球 | |||||
| (三) | 村上慶樹 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 二ゴロ | 二 飛 | |||||
| 打三 | 猪狩翔平 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 中 飛 | 見三振 | |||||
| チーム合計 | 31 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 5 | 6 | 9 | ||||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| 末崎野球スポーツ少年団 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ○ | 鈴木佳祐 | 7 | 31 | 143 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 |
| 小名浜少年野球教室 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ● | 西海圭太郎 | 5-0/3 | 22 | 111 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 小泉 拓 | 2 | 10 | 30 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
◇開始 10時43分 ◇試合時間 1時間8分
◇審判 高橋陽一(球)、前山律雄(一)、緒形信彦(二)、吉田良司(三) ◇公式記録員 佐藤秀司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 遊佐ブルーファイターズ 1 0 0 0 0 1 2 0 角館マックス 0 0 0 1 7X 8X 9 0 5回コールドゲーム 先 攻 遊佐ブルーファイターズ 後 攻 角館マックス 投 手 斉藤駿介 投 手 佐々木 駿 捕 手 高橋海斗 捕 手 佐藤 洸 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打 米澤悠介(2)、永山 豪、門脇直紀
打撃成績
| 遊佐ブルーファイターズ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (三) | 石川大智 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | 一邪飛 | |||
| (左) | 梶原和樹 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 四 球 | 見三振 | |||
| (一) | 伊藤海斗 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | 左 飛 | |||
| (捕) | 高橋海斗 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | 遊ゴロ | |||
| (二) | 榊原 和 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 空三振 | 見三振 | |||
| (右) | 青葉晴雅 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 右安打 | 空三振 | |||
| (投) | 斉藤駿介 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 空三振 | 見三振 | |||
| (中) | 佐藤 駿 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | ||||
| (遊) | 高杉 慶 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | ||||
| チーム合計 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | 1 | - | - | ||||||
| 角館マックス | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| (遊) | 米澤悠介 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 見三振 | 右2打 | 右中2 | |||
| (二) | 佐藤嗣也 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 四 球 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||
| (捕) | 佐藤 洸 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 投ゴロ | 左安打 | |||
| (投) | 佐々木 駿 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 遊 直 | 遊内安 | 遊内安 | |||
| (三) | 鈴木 希 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 死 球 | 空三振 | 四 球 | |||
| (中) | 永山 豪 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 投ゴロ | 中右2 | |||
| (一) | 佐々木 巧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 空三振 | 一内安 | 四 球 | |||
| (右) | 門脇直紀 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 三 飛 | 空三振 | 左中2 | |||
| (左) | 竹内達志 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 二ゴロ | 四 球 | 一二安 | |||
| チーム合計 | 22 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | - | 3 | - | 5 | |||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| 遊佐ブルーファイターズ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ● | 斉藤駿介 | 4-2/3 | 22 | 108 | 9 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | 8 | 8 |
| 角館マックス | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ○ | 佐々木 駿 | 5 | 14 | 59 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
◇開始 12時 ◇試合時間 2時間22分
◇審判 渡部智也(球)、高橋秀明(一)、寒河江英明(二)、安部 博(三) ◇公式記録員 佐藤秀司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 松原ウイングス 0 2 3 4 0 2 7 18 12 1 松山ビッグウイングス 0 1 0 1 3 0 2 7 12 4 先 攻 松原ウイングス 後 攻 松山ビッグウイングス 投 手 石田紘堂、田中楓彩、石田紘堂
三和立峰投 手 齋藤大輝、須田倫弘、渡部泰弘
齋藤大輝捕 手 田澤 優 捕 手 須田倫弘、齋藤大輝、須田倫弘 本塁打 本塁打 三塁打 石田紘堂 三塁打 二塁打 田中楓彩、三上湧真、田澤 優(2)
工藤悠輔二塁打 須田倫弘、竹村空哉
打撃成績
| 松原ウイングス | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| (遊)投 | 三和立峰 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 中安打 | 四 球 | ||
| (二) | 西谷耀平 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 二ゴロ | 四 球 | 四 球 | 空三振 | 投内安 | 空三振 | ||
| (三)一三 | 工藤悠輔 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 中 直 | 死 球 | 三遊安 | 三ゴ失 | 左2打 | 三 直 | ||
| (投)三投遊 | 石田紘堂 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 中安打 | 右安打 | 中3打 | 四 球 | 四 球 | |||
| (一)投一 | 田中楓彩 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 空三振 | 右中2 | 二ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | |||
| (捕) | 田澤 優 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 四 球 | 左安打 | 投ゴロ | 左越2 | 左越2 | |||
| (中) | 渡邊裕晴 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 死 球 | 見三振 | 四 球 | 四 球 | 死 球 | |||
| (左) | 井上さくら | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 中犠飛 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 投ゴ失 | |||
| (右) | 三上湧真 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 四 球 | 右右2 | 捕 飛 | 二ゴ失 | 四 球 | |||
| チーム合計 | 34 | 18 | 12 | 14 | 10 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
| 松山ビッグウイングス | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| (三)遊三 | 日下部由伸 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 空三振 | 中安打 | 四 球 | 遊内安 | 中ゴロ | ||
| (中)三中 | 石川夢未 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 右 飛 | 見三振 | 三ゴロ | 右前安 | 三ゴロ | ||
| (遊)投遊 | 渡部泰弘 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 右 飛 | 投ゴロ | 空三振 | 死 球 | |||
| (捕)投捕 | 須田倫弘 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 一二安 | 三ゴロ | 左左2 | 投ゴロ | |||
| (二) | 石黒投汰 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 左前安 | 死 球 | 二内安 | 四 球 | |||
| (一) | 竹村空哉 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 中安打 | 四 球 | 中2打 | 中安打 | |||
| (投)捕中投 | 斎藤大輝 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 投ゴロ | 遊ゴ選 | 遊内安 | 左安打 | |||
| (右) | 後藤 佑 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 四 球 | |||
| (左) | 佐藤海斗 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | 投ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | |||
| チーム合計 | 32 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | 8 | 4 | 10 | ||||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| 松原ウイングス | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ○ | 石田紘堂 | 3-0/3 | 12 | 50 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 田中楓彩 | 1-2/3 | 9 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | |
| 石田紘堂 | 1-1/3 | 6 | 15 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 三和立峰 | 1-0/3 | 5 | 26 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 松山ビッグウイングス | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ● | 斎藤大輝 | 2-0/3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 須田倫弘 | 1-1/3 | 9 | 31 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 4 | |
| 渡部泰弘 | 3-2/3 | 19 | 100 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | 4 | 9 | 4 | |
◇開始 14時34分 ◇試合時間 1時間15分
◇審判 中島史寛(球)、鈴木徳一(一)、桜井正美(二)、江袋一夫(三) ◇公式記録員 渡部仁志
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 米沢松川ブルーパワーズ 0 0 0 0 0 0 2 3 北会津フェニックス 0 0 3 0 4X 7X 4 0 5回コールドゲーム 先 攻 米沢松川ブルーパワーズ 後 攻 北会津フェニックス 投 手 中沢優斗 投 手 星 和真 捕 手 小笠原 空 捕 手 成田大輝 本塁打 本塁打 三塁打 大石竜将 三塁打 二塁打 二塁打 成田大輝
打撃成績
| 米沢松川ブルーパワーズ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (右) | 大石竜将 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 見三振 | 右越3 | 二ゴロ | ||
| (三) | 齋藤創太 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 左安打 | 空三振 | 二 飛 | ||
| (中) | 平間亮汰 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 遊ゴロ | 四 球 | 投ゴロ | ||
| (一) | 五十嵐玲桜 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 四 球 | 空三振 | 右 飛 | ||
| (投) | 中沢優斗 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 右 飛 | 空三振 | |||
| (遊) | 坂野尚樹 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 三ゴロ | 四 球 | |||
| (捕) | 小笠原 空 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 空三振 | 四 球 | |||
| (二) | 折笠一斗 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 空三振 | 見三振 | |||
| (左) | 橋瑠偉 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 投ゴロ | 四 球 | |||
| チーム合計 | 17 | - | 2 | - | 5 | - | 7 | - | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 北会津フェニックス | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (捕) | 成田大輝 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 三内安 | 左中2 | 四 球 | ||
| (三) | 栗城陸人 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 空三振 | 投犠打 | 四 球 | ||
| (右) | 岩渕倖生 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 四 球 | 二遊安 | 投犠失 | ||
| (投) | 星 和真 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 捕邪飛 | 四 球 | 三ゴロ | ||
| (中) | 渡辺範尚 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 投 飛 | 三ゴロ | 遊ゴ失 | ||
| (遊) | 黒澤雄斗 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 見三振 | 投ゴロ | 右安打 | ||
| (左) | 佐藤翔太 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 四 球 | 投 飛 | |||
| (一) | 栗城有吾 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 左 飛 | |||
| (二) | 安藤瑠威 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 投ゴロ | |||
| チーム合計 | 17 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 14 | - | 4 | ||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| 米沢松川ブルーパワーズ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ● | 中沢優斗 | 4-1/3 | 17 | 90 | 4 | 2 | 5 | - | - | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 北会津フェニックス | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ○ | 星 和真 | 5 | 17 | 99 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | 2 | - | - |
◇開始 8時19分 ◇試合時間 1時間22分
◇審判 金子謙司(球)、桜井正美(一)、江袋一夫(二)、安部正幸(三) ◇公式記録員 後藤俊英
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 角館マックス 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 末崎野球スポーツ少年団 0 0 0 0 2 0 × 2 5 2 先 攻 角館マックス 後 攻 末崎野球スポーツ少年団 投 手 佐々木 駿 投 手 鈴木佳祐 捕 手 佐藤 洸 捕 手 滝田 丞 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 滝田 丞 二塁打 二塁打 鈴木佳祐
打撃成績
| 角館マックス | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| (遊) | 米澤悠介 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
| (二) | 佐藤嗣也 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 右ゴロ | 四 球 | 四 球 | ||||
| (捕) | 佐藤 洸 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | 左安打 | 中 飛 | ||||
| (投) | 佐々木 駿 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 一 飛 | 中 飛 | ||||
| (三) | 鈴木 希 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ失 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
| (中) | 永山 豪 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 遊ゴ失 | 二 飛 | 遊ゴロ | ||||
| (一) | 佐々木 巧 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 飛 | 投ゴロ | |||||
| (右) | 門脇直紀 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 投 飛 | 見三振 | |||||
| (左) | 竹内達志 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | 三ゴロ | |||||
| チーム合計 | 21 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ||||||||
| 末崎野球スポーツ少年団 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (投) | 鈴木佳祐 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 左二塁 | 遊 飛 | 二ゴ失 | |||
| (三) | 濱守勇良 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 投犠打 | 遊ゴロ | 四 球 | |||
| (遊) | 佐藤千暁 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 右 飛 | 中 飛 | 中犠飛 | |||
| (捕) | 滝田 丞 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 四 球 | 一二安 | 右中3 | |||
| (一) | 熊谷 翼 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||
| (左) | 山中叶夢 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右ゴロ | 中 飛 | 左 飛 | |||
| (右) | 村上颯大 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 右安打 | 右ゴロ | 一邪飛 | |||
| (二) | 大和田健人 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 右安打 | 三ゴロ | 二 飛 | |||
| (中) | 熊谷温人 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 投バゴ | 空三振 | ||||
| チーム合計 | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| 角館マックス | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ● | 佐々木 駿 | 6 | 22 | 79 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 末崎野球スポーツ少年団 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ○ | 鈴木佳祐 | 7 | 21 | 85 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
◇開始 10時 ◇試合時間 1時間40分
◇審判 佐藤真也(球)、佐藤喬司(一)、吉田良司(二)、金子清司(三) ◇公式記録員 佐藤秀司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 松原ウイングス 0 0 0 0 0 2 0 2 6 4 北会津フェニックス 2 0 0 0 2 0 × 4 10 0 先 攻 松原ウイングス 後 攻 北会津フェニックス 投 手 石田紘堂、田中楓彩 投 手 星 和真 捕 手 田澤 優 捕 手 成田大輝 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 星 和真、佐藤翔太 二塁打 二塁打 渡辺範尚
打撃成績
| 松原ウイングス | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| (遊) | 三和立峰 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 四 球 | 中前安 | 見三振 | 死 球 | |||
| (二) | 西谷耀平 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 中 飛 | 投 飛 | 遊内安 | 三ゴロ | |||
| (三) | 工藤悠輔 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 中 飛 | 捕邪飛 | 右前安 | ||||
| (投)一 | 石田紘堂 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 三ゴロ | 遊 直 | 中安打 | ||||
| (一)投 | 田中楓彩 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 中 飛 | 二ゴロ | 右 直 | ||||
| (捕) | 田澤 優 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 空三振 | 左安打 | 左犠飛 | ||||
| (中) | 渡邊裕晴 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 中前安 | 見三振 | 投ゴロ | ||||
| (左) | 井上さくら | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 空三振 | 空振逃 | 空三振 | ||||
| (右) | 三上湧真 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 飛 | 捕邪飛 | 遊 飛 | ||||
| チーム合計 | 26 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 北会津フェニックス | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (捕) | 成田大輝 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 二遊安 | 一ゴロ | 四 球 | 四 球 | ||
| (三) | 栗城陸人 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 見三振 | 三ゴ失 | 四 球 | 遊ゴロ | ||
| (右) | 岩渕倖生 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 遊内安 | 四 球 | 三ゴロ | 中 飛 | ||
| (投) | 星 和真 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 一二安 | 四 球 | 中越3 | 空三振 | ||
| (中) | 渡辺範尚 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 中右2 | 遊ゴロ | 中飛失 | 投ゴ失 | ||
